Namn Förare LIc klass | Klubb Bilmodell | klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalsum / i klassen |
Ola Stokka A | KAK Motorsport Volvo PV Sport | 1 | |||||||
Fredrik Zettervall C | Falköpings MK Volvo Amazon | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1stp | 10 | 41/1 |
Kim Sevius A | Åmåls MK Volvo PV | 5 | 10 | 10 | 20 | ||||
Ingvar Svensson C | Toarps MK Volvo Amazon | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 34/2 | |
Tage Johansson A | Kullings MS Volvo Amazon | 5 | 6 | 5 | 11 | ||||
Christer Johansson | kullings Ms Saab V4 | 5 | 6 | 6 | |||||
Denisz Jarnebrink | Sportvagnsklubben GTB BMW 2002 ti | 5 | 4 | 4 | |||||
Ristio Vainio | Kullings MS VW Bubbla | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||
Tomas Johansson | SMK Trollhättan BMW 2002 | 5 | 10 | 8 | 10 | 1stp | 1stp | 30/3 | |
Bosse Sundin A | Dals MK Volvo 142 | 6 | 1 stp | 10 | 10 | 10 | 36/2 | ||
Per-Åke Forsman A | Dals MK Opel Ascona A | 6 | 8 | 8 | 1stp | 6 | 10 | 39/1 | |
Tommy Lundgrern | Kullings MS | 6 | |||||||
Öystein Solberg A | SMK Eda Opel Kadett GTE | 6 | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
Lennart Karlsson B | Åmåls MK Opel Ascona A | 6 | 6 | 6 | |||||
Jonny Sundström B | Vara MK Opel Ascona A | 6 | 10 | 10 | 1stp | 21 | |||
Anders Svenssson C | Årjängs MK Ford Escort | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||
Bosse Axelsson | GMF Ford Escort MK1 | 6 | 3 | 3 | |||||
Stefan Helsing | Rallyklassikerna Saab V4 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||
Peter Tume B | Kolsva MS Opel Kadett GTE | 6 | |||||||
Bernt Bengtssom C | SMK Trollhättan SAAB V4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 25/3 | |||
Tommy Karlsson C | SMK Trollhättan Saab 99 | 7 | 10 | 10 | 20/2 | ||||
Anders Svensson | Årjängs MK Ford esc MK 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40/1 | ||
Sven-Åke Angerd A | Norrhahammars MK | 7 | |||||||
Jan Hagberg A | Toarps MK Borås Volvo 240 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 49/2 |
Markus Börjesson A | Älvbygdens MK Volvo 240 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50/1 | |
Ola Axelsson A | Västerås MS Volvo 244 | 8 | 1 stp | 1 | |||||
Mikael Eriksson A | Kinds Mk Opel Ascona 400 | 8 | 6 | 6 | |||||
Rune Karlsson | Kullings MS Volvo 242 | 8 | 6 | 1stp | 15/3 |
Deltävlingar 2023
Västra Historiska Rallycupen
1) Götene MK 6/5-23 Götenerundan 2) Borås MK 3/6-23 Himlasprinten
3) Kullings MS 5/8-23 Kullingstrofén 4) Bäckefors MK 2/9 Dalslandsrallyt 5) SMK Trollhättan 9/9-23 Strömkarlen SMKÖrebro 30/9-23 Rikspokalen.
Copyright © Alla rättigheter förbehållna