Namn | Bil | Klass | Falköping | Götene | Bäckefors | Kullingstrofén | Laxå | Toarps MK/Borås | Total |
Klass 5 | |||||||||
Fredrik Zettervall | Volvo Amazon 1965 | 5 | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 59 |
Ingvar Svensson | Volvo Amazon 1965 | 5 | x | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 53 |
Tage Johansson | Volvo Amazon 1969 | 5 | 10 | x | x | x | x | 18 | 28 |
Roger Fredriksson | Volvo PV Sport | 5 | x | x | 8 | x | x | 16 | 24 |
Klass 6 | |||||||||
Christer Johansson | SAAB V4 1971 | 6 | x | x | x | 8 | x | 1 | 9 |
Per-Inge Björk | Ford Escort MKI 1975 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
Lennart Karlsson | Opel Ascona A 1972 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
Per-Åke Forsman | Opel Ascona A 1971 | 6 | 10 | x | x | 10 | x | x | 20 |
Bernt Bengtsson | SAAB V4 1971 | 6 | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
Stefan Helsing | SAAB V4 1975 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
Risto Vainio | VW 1303S 1973 | 6 | x | x | x | 9 | x | 18 | 27 |
Klass 7 | |||||||||
Anders Svensson | Ford Escort 1977 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | x | 40 |
Mikael Eriksson | Volvo 343 1981 | 7 | x | x | x | x | 10 | x | 10 |
Inge Robertsson | Ford Escort MKII 1975 | 7 | 9 | 9 | 10 | x | x | x | 28 |
Klass 8 | |||||||||
Jan Hagberg | Volvo 242 1981 | 8 | x | x | x | 8 | 10 | 18 | 36 |
Morgan Jansson | Volvo 242 1981 | 8 | 9 | x | 10 | 7 | x | x | 26 |
Tommy Karlsson | SAAB 99 Turbo | 8 | x | x | x | x | x | x | |
Dan Lindau | Volvo 240 1981 | 8 | x | 1 | x | 6 | x | x | 7 |
Markus Börjesson | Volvo 244 1981 | 8 | 10 | 10 | x | 10 | x | x | 30 |
Rune Karlsson | Volvo 242 1981 | 8 | x | x | x | 9 | x | 17 | 26 |
Klass 9 | x | ||||||||
Hans Gustavsson | Toyota Corolla AE86 1985 | 9 | x | x | x | x | x | x | |
Lasse Storm | Opel Kadett GSI 16v 1988 | 9 | 10 | 1 | x | x | x | x | 11 |
Mats Adielsson | Opel Kadett GSI 16v 1989 | 9 | x | x | x | x | 10 | x | 10 |
Poängräkning enligt följande.
1 poäng för start, 1 poäng vid målgång.
Vid vinst 8 poäng, sedan fallande skala 7,6,5,4,3,2,1.
x=ej start.